La Organización Internacional de Normalización es una red de 172 organismos nacionales de normalización.
Los miembros de ISO son las organizaciones de normalización más importantes de cada país correspondiente y solo hay un miembro por país. Cada miembro representa a ISO en su país.
Existen tres categorías de miembros con diferentes niveles de acceso e influencia, lo que nos ayuda a ser inclusivos al tiempo que reconocemos las diferentes necesidades y capacidades de cada organismo nacional de normalización.
Miembros de pleno derecho (u organismos miembros)
- marcar el rumbo del desarrollo y la estrategia de las normas ISO, participar y votar en las reuniones técnicas y políticas de ISO,
- vender y adoptar las normas ISO a nivel nacional.
Miembros corresponsales
- asistir como observadores a las reuniones técnicas y políticas de ISO,
- vender y adoptar las normas ISO a nivel nacional / dentro de su territorio de membresía.
Miembros suscriptores
- mantenerse al día sobre la labor de ISO, no obstante, no participar en ella,
- no vender ni aplicar las normas ISO a nivel nacional.
Miembros de ISO por país
¿Representa a un miembro de ISO? Inicie sesión.
País/territorio | Sigla | Calidad de miembro | Participación de TC | Participación de PDC |
---|---|---|---|---|
Qatar | QS | Organismo miembro | 39 | 3 |
Portugal | IPQ | Organismo miembro | 485 | 3 |
Romania | ASRO | Organismo miembro | 703 | 3 |
United Kingdom | BSI | Organismo miembro | 766 | 3 |
Senegal | ASN | Organismo miembro | 32 | 3 |
Singapore | SSC | Organismo miembro | 169 | 3 |
Sudan | SSMO | Organismo miembro | 34 | 3 |
Haiti | BHN | Organismo miembro | 13 | 3 |
Gabon | AGANOR | Organismo miembro | 23 | 3 |
Sri Lanka | SLSI | Organismo miembro | 224 | 3 |
Monaco | AMNOR | Organismo miembro | 4 | 0 |
Sweden | SIS | Organismo miembro | 578 | 3 |
Switzerland | SNV | Organismo miembro | 588 | 3 |
Slovakia | UNMS SR | Organismo miembro | 490 | 2 |
Syrian Arab Republic | SASMO | Organismo miembro | 26 | 0 |
Tanzania, United Republic of | TBS | Organismo miembro | 183 | 3 |
Czech Republic | UNMZ | Organismo miembro | 714 | 3 |
Thailand | TISI | Organismo miembro | 305 | 3 |
Trinidad and Tobago | TTBS | Organismo miembro | 84 | 3 |
North Macedonia | ISRSM | Organismo miembro | 27 | 2 |
Tunisia | INNORPI | Organismo miembro | 172 | 3 |
Türkiye | TSE | Organismo miembro | 398 | 3 |
Ukraine | SE UkrNDNC | Organismo miembro | 375 | 3 |
Saint Kitts and Nevis | SKNBS | Organismo miembro | 6 | 2 |
Russian Federation | GOST R | Organismo miembro | 716 | 3 |
Uruguay | UNIT | Organismo miembro | 78 | 3 |
United States | ANSI | Organismo miembro | 572 | 3 |
Viet Nam | STAMEQ | Organismo miembro | 96 | 3 |
Serbia | ISS | Organismo miembro | 473 | 3 |
Zambia | ZABS | Organismo miembro | 23 | 3 |
Slovenia | SIST | Organismo miembro | 125 | 3 |
Montenegro | ISME | Organismo miembro | 69 | 2 |
Afghanistan | ANSA | Organismo miembro | 5 | 1 |
Rwanda | RSB | Organismo miembro | 96 | 3 |
South Africa | SABS | Organismo miembro | 436 | 3 |
Armenia | ARMSTANDARD | Organismo miembro | 63 | 3 |
Algeria | IANOR | Organismo miembro | 71 | 3 |
Germany | DIN | Organismo miembro | 766 | 3 |
Saudi Arabia | SASO | Organismo miembro | 361 | 3 |
Argentina | IRAM | Organismo miembro | 400 | 3 |
Australia | SA | Organismo miembro | 395 | 3 |
Austria | ASI | Organismo miembro | 579 | 3 |
Bahrain | BTMD | Organismo miembro | 47 | 3 |
Bangladesh | BSTI | Organismo miembro | 84 | 2 |
Barbados | BNSI | Organismo miembro | 27 | 3 |
Belarus | BELST | Organismo miembro | 182 | 3 |
Belgium | NBN | Organismo miembro | 569 | 2 |
Bolivia, Plurinational State of | IBNORCA | Organismo miembro | 38 | 3 |
Namibia | NSI | Organismo miembro | 33 | 3 |
Dominican Republic | INDOCAL | Organismo miembro | 26 | 3 |
Brazil | ABNT | Organismo miembro | 351 | 3 |
Burundi | BBN | Organismo miembro | 29 | 3 |
El Salvador | OSN | Organismo miembro | 21 | 3 |
Bulgaria | BDS | Organismo miembro | 354 | 3 |
Bosnia and Herzegovina | ISBIH | Organismo miembro | 99 | 3 |
Guatemala | COGUANOR | Organismo miembro | 11 | 3 |
Canada | SCC | Organismo miembro | 307 | 3 |
Cameroon | ANOR | Organismo miembro | 45 | 3 |
Zimbabwe | SAZ | Organismo miembro | 68 | 3 |
Chile | INN | Organismo miembro | 163 | 3 |
China | SAC | Organismo miembro | 774 | 3 |
Cyprus | CYS | Organismo miembro | 136 | 2 |
Benin | ANM | Organismo miembro | 14 | 2 |
Colombia | ICONTEC | Organismo miembro | 197 | 3 |
Korea, Democratic People's Republic of | CSK | Organismo miembro | 92 | 2 |
Iraq | COSQC | Organismo miembro | 52 | 3 |
Korea, Republic of | KATS | Organismo miembro | 741 | 3 |
Costa Rica | INTECO | Organismo miembro | 64 | 3 |
Uganda | UNBS | Organismo miembro | 128 | 3 |
Uzbekistan | O'ZTTSA | Organismo miembro | 116 | 3 |
Côte d'Ivoire | CODINORM | Organismo miembro | 77 | 3 |
Croatia | HZN | Organismo miembro | 204 | 3 |
Cuba | NC | Organismo miembro | 189 | 3 |
Congo, The Democratic Republic of the | OCC | Organismo miembro | 74 | 3 |
Azerbaijan | AZSTAND | Organismo miembro | 56 | 3 |
Denmark | DS | Organismo miembro | 397 | 3 |
Egypt | EOS | Organismo miembro | 377 | 3 |
United Arab Emirates | MoIAT-STR | Organismo miembro | 91 | 3 |
Burkina Faso | ABNORM | Organismo miembro | 10 | 1 |
Ecuador | INEN | Organismo miembro | 65 | 3 |
Spain | UNE | Organismo miembro | 690 | 3 |
Estonia | EVS | Organismo miembro | 107 | 1 |
Ethiopia | IES | Organismo miembro | 116 | 3 |
Finland | SFS | Organismo miembro | 627 | 3 |
France | AFNOR | Organismo miembro | 764 | 3 |
Fiji | DNTMS | Organismo miembro | 9 | 3 |
Ghana | GSA | Organismo miembro | 65 | 3 |
Botswana | BOBS | Organismo miembro | 39 | 3 |
Bahamas | BBSQ | Organismo miembro | 8 | 2 |
Greece | NQIS ELOT | Organismo miembro | 225 | 3 |
Luxembourg | ILNAS | Organismo miembro | 148 | 3 |
Hungary | MSZT | Organismo miembro | 522 | 3 |
Iceland | IST | Organismo miembro | 146 | 3 |
India | BIS | Organismo miembro | 711 | 3 |
Indonesia | BSN | Organismo miembro | 298 | 3 |
Iran, Islamic Republic of | INSO | Organismo miembro | 705 | 3 |
Ireland | NSAI | Organismo miembro | 360 | 3 |
Israel | SII | Organismo miembro | 287 | 3 |
Italy | UNI | Organismo miembro | 720 | 3 |
Jamaica | BSJ | Organismo miembro | 32 | 3 |
Japan | JISC | Organismo miembro | 736 | 3 |
Saint Lucia | SLBS | Organismo miembro | 19 | 3 |
Jordan | JSMO | Organismo miembro | 79 | 3 |
Kazakhstan | CTRM | Organismo miembro | 167 | 3 |
Kenya | KEBS | Organismo miembro | 274 | 3 |
Kuwait | KOWSMD | Organismo miembro | 19 | 2 |
Lebanon | LIBNOR | Organismo miembro | 35 | 3 |
Latvia | LVS | Organismo miembro | 27 | 3 |
Libya | LNCSM | Organismo miembro | 5 | 1 |
Lithuania | LST | Organismo miembro | 65 | 3 |
Malaysia | DSM | Organismo miembro | 311 | 3 |
Mali | AMANORM | Organismo miembro | 25 | 3 |
Malawi | MBS | Organismo miembro | 21 | 3 |
Malta | MCCAA | Organismo miembro | 59 | 3 |
Morocco | IMANOR | Organismo miembro | 116 | 3 |
Mauritius | MSB | Organismo miembro | 55 | 3 |
Mexico | DGN | Organismo miembro | 154 | 3 |
Mongolia | MASM | Organismo miembro | 257 | 3 |
Nigeria | SON | Organismo miembro | 121 | 3 |
Nepal | NBSM | Organismo miembro | 15 | 3 |
Norway | SN | Organismo miembro | 348 | 3 |
New Zealand | NZSO | Organismo miembro | 217 | 3 |
Oman | DGSM | Organismo miembro | 29 | 3 |
Pakistan | PSQCA | Organismo miembro | 219 | 3 |
Netherlands | NEN | Organismo miembro | 664 | 3 |
Panama | DGNTI | Organismo miembro | 75 | 3 |
Peru | INACAL | Organismo miembro | 75 | 3 |
Philippines | BPS | Organismo miembro | 178 | 3 |
Poland | PKN | Organismo miembro | 663 | 3 |
Interested in ISO membership?
Individuals or companies cannot become ISO members, but many make important contributions to the ISO community’s standardization work.
Find out how you can get involved, or contact the ISO member in your country!